Welcome to Our Archives!

Thanks to a new partnership with the Maine State Library, we are pleased to present full-text, digital versions of our print issues going back to the early 2000s. For each issue, we’ve listed its major articles. Click on any title to go directly to the page containing that article.

Each issue also includes a calendar of upcoming events, a business directory, and diverse brief notices. For each issue, you can find a complete table of contents on p. 3. Adobe Reader, a free download, is required to view these issues.

Issues from 2018 to 2023 are listed below from newest to oldest. For issues from 2017 and earlier, visit the DigitalMaine Repository.

To search for a particular organization or topic, use your browser’s Find function (Ctrl-F for Microsoft Edge, Firefox, and Google Chrome in Windows). To search for one of the organizations listed below, you will get the best results by using its abbreviation.

Common Abbreviations

The following abbreviations are used throughout these listings:

August 25 – 31, 2023

August 25 – 31, 2023

August 18 - 24, 2023

August 18 - 24, 2023

August 11 – 17, 2023

August 11 – 17, 2023

August 4 – 10, 2023

August 4 – 10, 2023

July 28 – August 3, 2023

July 28 – August 3, 2023

For additional photos of Memorial Hall with detailed captions, read the online version of that article.

July 21 – 27, 2023

July 21 – 27, 2023

Go here for an expanded version of the Camp Belgrade article with additional photos.

July 14 – 20, 2023

July 14 – 20, 2023

July 7 – 13, 2023

July 7 – 13, 2023

June 30 – July 6, 2023

June 30 – July 6, 2023

June 23 – 29, 2023

June 23 – 29, 2023

June 16 – 22, 2023

June 16 – 22, 2023

Click for additional photos of The Mountain.

Back To Top

August 19 - 25, 2022

August 19 - 25, 2022

August 12 – 18, 2022

August 12 – 18, 2022

August 5 – 11, 2022

August 5 – 11, 2022

July 29 – August 4, 2022

July 29 – August 4, 2022

July 22 – 28, 2022

July 22 – 28, 2022

July 15 – 21, 2022

July 15 – 21, 2022

July 8 – 14, 2022

July 8 – 14, 2022

July 1 – 7, 2022

July 1 – 7, 2022

June 24 – 30, 2022

June 24 – 30, 2022

June 17 – 23, 2022

June 17 – 23, 2022

June 10 – 16, 2022

June 10 – 16, 2022

Back To Top

August 20 – 31, 2021

August 20 – 31, 2021

You can find an updated version of the mooring ordinance article here.

August 13 – 19, 2021

August 13 – 19, 2021

August 7 – 13, 2021

August 7 – 13, 2021

July 30 – August 5, 2021

July 30 – August 5, 2021

July 23 – 29, 2021

July 23 – 29, 2021

July 16 – 22, 2021

July 16 – 22, 2021

July 9 – 15, 2021

July 9 – 15, 2021

*Go hither for an update and additional photos.

July 2 – 8, 2021

July 2 – 8, 2021

June 25 – July 1, 2021

June 25 – July 1, 2021

June 198 – 24, 2021

June 198 – 24, 2021

June 11 – 17, 2021

June 11 – 17, 2021

Back To Top

August 21 – Sept. 30, 2020

August 21 – Sept. 30, 2020

August 14 – 20, 2020

August 14 – 20, 2020

August 7 – 13, 2020

August 7 – 13, 2020

July 31 – August 6, 2020

July 31 – August 6, 2020

*Read an updated version of the Arts Collaborative article.

July 24 – 30, 2020

July 24 – 30, 2020

July 17 – 23, 2020

July 17 – 23, 2020

July 10 – 16, 2020

July 10 – 16, 2020

July 3 – 9, 2020

July 3 – 9, 2020

June 26 – July 2, 2020

June 26 – July 2, 2020

June 19 – 25, 2020

June 19 – 25, 2020

June 12 – 18, 2020

June 12 – 18, 2020

Back To Top

August 23 – September 30, 2019

August 23 – September 30, 2019

August 16 – 22, 2019

August 16 – 22, 2019

August 9 – 15, 2019

August 9 – 15, 2019

August 2 – 8, 2019

August 2 – 8, 2019

July 26 – August 1, 2019

July 26 – August 1, 2019

July 19 – 25, 2019

July 19 – 25, 2019

*Click for an extended version of this article with additional photos.

July 12 – 18, 2019

July 12 – 18, 2019

July 5 – 11, 2019

July 5 – 11, 2019

June 28 – July 4, 2019

June 28 – July 4, 2019

June 21 – 27, 2019

June 21 – 27, 2019

June 14 – 20, 2019

June 14 – 20, 2019

May 31 – June 13, 2019

May 31 – June 13, 2019

Back To Top

August 24 – September 30, 2018

August 24 – September 30, 2018

August 17 – 23, 2018

August 17 – 23, 2018

August 10 – 16, 2018

August 10 – 16, 2018

August 3 – 9, 2018

August 3 – 9, 2018

July 27 – August 2, 2018

July 27 – August 2, 2018

July 20 – 26, 2018

July 20 – 26, 2018

July 13 – 19, 2018

July 13 – 19, 2018

July 6 – 12, 2018

July 6 – 12, 2018

June 29 – July 5, 2018

June 29 – July 5, 2018

June 22 – 28, 2018

June 22 – 28, 2018

June 15 – 21, 2018

June 15 – 21, 2018

June 1 – 14, 2018

June 1 – 14, 2018